Элемент | Испытательный полигон | Стандартный диапазон | Функция |
Фбесплатный хлор ppm (мг/л) | 0-2 0-10
| бассейн:0,3-0,6 бассейн:0,5-1 бассейн:1-3 спа:2-3 спа:3-5 | Дезинфицирующее средство, которое обеспечивает безопасность воды в вашем бассейне и защищает её от микробов. |
ТОбщая щелочность ppm | 0-240; 0-360 | 80-120 | Поддерживайте баланс pH. |
pH | 6.0-9.0; 6.2-8.2; 6.6-8.4 | 7.2-7.8 7.0-7.4 7.4-7.6 | Необходимо поддерживать баланс, чтобы предотвратить раздражение и защитить оборудование бассейна. |
ТОбщая твердость ppm | 0-425; 0-1000 | 200-400 250-500 100 | Соответствующий уровень помогает предотвратить повреждение штукатурки. Высокий уровень может вызвать образование известкового налета. Низкие уровни концентрации могут разрушать оштукатуренные стены и вызывать коррозию металлических конструкций. Уровень жесткости также влияет на pH. |
Сянуровая кислота ppm | 0-150; 0-240 | 30-50 США 30-100 50-100 Великобритания Скидка 100% | Защищает хлор от воздействия солнечных лучей и определяет необходимый уровень свободного хлора.
|
Тобщий хлор ppm (мг/л) | 0-10 0-20 | 1-3 | Общее содержание хлора — это сумма свободного и связанного хлора. Если общее содержание хлора превышает содержание свободного хлора, это указывает на то, что в воде бассейна слишком много хлора, и требуется шоковая обработка для балансировки. |
Бромин ppm | 0-10 0-20 | 1-2 2-6 | Бром чаще всего используется для дезинфекции спа-бассейнов и гидромассажных ванн, поскольку он более стабилен, чем хлор. |








